Vaillant ecoBLOCK plus

La caldaia a condensazione Vaillant ecoBLOCK plus è equipaggiata con l’innovativo sistema ELGA, un sistema intelligente in grado di monitorare e regolare automaticamente la combusione per garantire il massimo rendimento riducendo i consumi.
Si tratta di una caldaia murale dal peso contenuto, facilitandone quindi l’installazione, dal design innovativo, semplice e intuitivo. Il consumo in stand-by è ridotto (inferiore a 2W), è equipaggiata con una pompa di circolazione ad elevata efficienza ed ha un rendimento pari al 108%.
Le caldaie ecoBLOCK plus sono disponibili sia per il solo riscaldamento, nelle potenze 18, 25, 30 e 34 kW, sia per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria nelle potenze di 25, 30 e 34 kW.
Dati tecnici della caldaia (modelli combinati)
ecoBLOCK plus combinate | Unità | VMW 256/5-5 | VMW 306/5-5 | VMW 346/5-5 |
Potenza termica | ||||
Metano ridotta / nominale (80/60°C) | kW | 3,0/259,0 | 4,9/30,0 | 5,6/34,0 |
Metano ridotta / nominale (40/30°C) | kW | 3,3/27,0 | 5,5/32,4 | 6,4/36,8 |
Metano nominale in sanitario | kW | 25,0 | 30,0 | 34,0 |
Portata termica ridotta / nominale | kW | 3,2/25,5 | 5,2/30,6 | 6,0/37,0 |
Portata termica nominale in sanitario | kW | 25,5 | 30,0 | 34,0 |
Rendimento nominale (80/60°C) / (40/30°C) | % | 98,0 / 106,0 | 98,0 / 106,0 | 98,0 / 106,0 |
Rendimento al 30% | % | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
Stelle di rendimento (secondo Dir. 92/42CEE) | – | 4 | 4 | 4 |
Perdite di calore al mantello (ΔT=50 K) | % | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Perdite al camino bruciatore acceso (80/60°C)/(40/30°C) – spento | % | 1,5/0,75 – < 0,1 | 1,5/0,75 – < 0,1 | 1,5/0,75 – < 0,1 |
Consumo a potenza nominale Metano G20 – Propano G31 | m3 /h / Kg/h | 2,7/1,9 | 3,2/2,4 | 3,7/2,7 |
Produzione acqua calda sanitaria (ΔT=30K) | l/min | 11,9 | 14,3 | 16,2 |
Temperatura di regolazione sanitario | °C | 35/65 | 35/65 | 35/65 |
Stelle di comfort acqua calda sanitaria (prEN 13203) | – | 3 | 3 | 3 |
Capacità vaso d‘espansione | l | 10 | 10 | 10 |
Massimo contenuto d‘acqua in impianto | l | 180 | 180 | 180 |
Prevalenza residua impianto | mbar | 250 | 250 | 250 |
Portata nominale in riscaldamento (ΔT=20K) | l/h | 1075 | 1290 | 1462 |
Temperatura di regolazione riscaldamento – sanitario | °C | 30/80-35/65 | 30/80-35/65 | 30/80-35/65 |
Tenore CO2 | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Classe NOx | – | 5 | 5 | 5 |
Sovrappressione massima di esercizio | bar | 3 | 3 | 3 |
Alimentazione elettrica | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Potenza elettrica totale/ pompa (max velocità) | W | 80/35 | 80/35 | 80/45 |
Raccordi riscaldamento/sanitario/gas | mm | 22/15/15 | 22/15/15 | 22/15/15 |
Altezza / Profondità / Larghezza | mm | 720/335/440 | 720/335/440 | 720/369/440 |
Raccordo scarico gas combusti/aspirazione aria comburente | Ø mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Certificazione | CE | 0085CM0321 | 0085CM0321 | 0085CM0321 |
Per saperne di più su questo modello: vai al sito web Vaillant
Nota importante: la presente scheda è realizzata a scopo puramente informativo. Per informazioni dettagliate e aggiornate si consiglia sempre di fare riferimento ai siti ufficiali dei produttori o al proprio caldaista di fiducia. Le immagini ed i loghi sono dei rispettivi proprietari.