Atag “A Serie”

“A Serie” è una caldaia per il riscaldamento modulante a condensazione dotata di modulo per la produzione di acqua calda. La sua efficienza è particolarmente elevata e le perdite per irraggiamento, convezione e a fermo macchina sono minime, il che secondo la direttiva 92/42/CEE, vale ad Atag “A Serie” le 4 stelle della più elevata classe di rendimento e la classe energetica “A” contrassegnata in etichetta (ERP). Inoltre, la portata delle emissioni nocive è notevolmente inferiore allo standard richiesto, riconoscendo a questa caldaia un basso impatto ambientale.
L’Associazione dei consumatori Nord Europa ha messo a confronto “A Serie” con altre caldaie ad alta efficienza di vari marchi per identificare la caldaia migliore. Atag si conferma al top sull’economia energetica, fornendo parametri migliori sia per prestazioni particolarmente impegnative sia per utilizzi domestici standard. Atag è al primo posto anche per la produzione di acqua calda in cui si dimostra la soluzione più economica e veloce (solo 31 secondi per avere acqua calda a 45° C) e nel consumo energetico in condizione di standby.
“A Serie” conferma l’impegno di Atag Italia verso la ricerca di soluzioni ecologiche al vertice delle prestazioni e dell’attenzione ai consumi. La passione per la tecnologia ha portato a produrre e commercializzare esclusivamente caldaie rivoluzionarie rispetto agli standard classici.
Dati tecnici della caldaia
A Serie | A203C | A244C | A325C | A325EC | |
Portata termica nominale su P.C.S. | kW | 20 | 24 | 32 | 32 |
Qn portata termica nominale su P.C.I. riscaldamento | kW | 18 | 21,6 | 28,8 | 28,8 |
Qnw portata termica nominale su P.C.I. sanitario | kW | 23,4 | 29 | 34,2 | 34,2 |
Marcatura efficenza energetica 92/42 CEE | 4 stelle | ||||
Rendimento EN677 cuP.C.I. a carico parziale (Tm/tr=36/30°C) | % | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
Rendimento EN677 cuP.C.I. a pieno carico (Tm/tr=80/60°C) | % | 98,2 | 98 | 97,9 | 97,9 |
Modulazione di potenza nominale (Tm/tr=80/60°C) | kW | 4,4-17,6 | 4,4-21,2 | 6,1-28,2 | 6,1-28,2 |
Modulazione di potenza nominale (Tm/tr=36/00°C) | kW | 4,9-19,2 | 4,9-23,3 | 6,7-30,8 | 6,7-30,8 |
Marcatura classe d’inquinamento Nox EN 483 | 5 | ||||
O2 | % | 4,7 | |||
CO2 | % | 9 | |||
Temperatura prodotti della combustione a pieno carico (Tm/tr=80/60°C) |
°C |
68 |
|||
Temperatura prodotti della combustione carico ridotto (Tm/tr=50/30°C) |
°C |
31 |
|||
Categoria | II2L3P | ||||
Consumo di gas G20 (1013 mbar-15°C) (sanitario) | m3/h | 1,91 (2,88) | 2,29 (3,07) | 3,5 (3,62) | |
Pressione nominale di alimentazione gas | m bar | 20 | |||
Potenza elettrica massima assorbita | W | 114 | 121 | 133 | 138 |
Potenza elettrica parziale assorbita | W | 86 | 86 | 89 | |
Potenza elettrica assorbita in standby | W | 3,7 | |||
Tensione di alimentazione | V/HZ | 230+10%-15%/50 HZ | |||
Grado d’isolamento elettrico EN 60529 | IPX4D (IPX0 per classe aparecchio B23, B33) | ||||
Peso a vuoto | kg | 33 | 33 | 37 | 40 |
Larghezza | mm | 500 | 500 | ||
Altezza | mm | 650 | 870 | ||
Profondità | mm | 395 | 395 | ||
Contenuto d’acqua Riscaldamento | l | 3,3 | 3,3 | 4,8 | |
Contenuto d’acqua Sanitario | l | 0,5 | 0,7 | 1,3 | |
Contenuto vaso d’espansione | l | 8 | 8 | 12 | |
Postufunzionamento pompa dopo Riscaldamento | S | 60 | |||
Postfunzionamento pompa dopo Sanitario | S | 20 | |||
PMs Battente idrostatico Riscaldamento minimo/massimo | bar | 1/3 | |||
PMW Battente idrostatico Sanitario minimo/massimo | bar | 0,5/8 | |||
Temperatura massima d’esercizio Riscaldamento | °C | 85 | |||
Modello pompa | UP | 15-50 | 15-60 | ||
Pressione idrostatica residua pompa per circuito esterno | kpa | 28 | 28 | 20 | |
Erogazione acqua calda sanitaria T 25°C (da 15 a 40 °C | l/min | 13,1 | 15,2 | 20 | 20,9 |
Numero di identificazione CE del prodotto (PIN) | 0063BT3195 |
Per saperne di più su questo modello: vai al sito web Atag Italia
Nota importante: la presente scheda è realizzata a scopo puramente informativo. Per informazioni dettagliate e aggiornate si consiglia sempre di fare riferimento ai siti ufficiali dei produttori o al proprio caldaista di fiducia. Le immagini ed i loghi sono dei rispettivi proprietari.